Coste de material a día de hoy
Se actualiza en cuanto se graba cada albarán, sin esperar a la factura
Presupuesto de material
54.000,00 €
Consumido
41.286,40 €
Desviación
-12.713,60 €
76,5 % del presupuesto de material consumido
De dónde sale cada euro
Material, portes repartidos y devoluciones, con su albarán de origen
| Concepto | Albarán | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Tornillo inoxidable A4 M10×60 · 400 ud | A-24188 | 18/03/2026 | Material | 344,00 € |
| Tuerca inoxidable A4 M10 · 400 ud | A-24188 | 18/03/2026 | Material | 84,00 € |
| Portes marítimos repartidos (2 líneas) | A-24188 | 18/03/2026 | Porte | 12,68 € |
| Tornillo inoxidable A4 M12×80 · 600 ud | TM-24217 | 20/03/2026 | Material | 672,00 € |
| Arandela inoxidable A4 M12 · 600 ud | TM-24217 | 20/03/2026 | Material | 108,00 € |
| Resto del histórico · 41 líneas anteriores | Varios | ene–mar 2026 | Histórico | 40.065,72 € |
Total imputado a la obra41.286,40 €